| | ZONA MONTNEGRE 19.405,47€ |
| | ROCA ROSSA 3.107,22€ |
| ◯ | Millora de l'entorn del local social de Roca Rossa |
| ◯ | Reservar diners per Roca Rossa |
| | CAN DOMENEC 6.917,96€ |
| ◯ | Sanejar bassa de Can Domènec |
| ◯ | Arranjament entrada per carretera Calella |
| ◯ | Coberta zona bancs/pícnic i local social |
| ◯ | Encerclar illes de contenidors |
| ◯ | Reservar diners per Can Domènec |
| | CAN CAMPS 2.384,16€ |
| ◯ | Tancament contenidors |
| ◯ | Arbres per fer ombra a la terrassa del local social |
| ◯ | Plaques per insonoritzar local |
| ◯ | Punt de carrega solar per dispositius elèctric a la parada de bus |
| ◯ | Il·luminació carrer (1 fanal) |
| ◯ | Nous elements parc infantil |
| ◯ | Reservar diners per Can Camps |
| | ÀGORA PARC 12.936,98€ |
| ◯ | Millora local social |
| ◯ | Reservar diners |
| | SANT LLOP 1.133,45€ |
| ◯ | Arreglar illes de contenidors |
| ◯ | Millora de la font |
| ◯ | Reservar diners per Sant Llop |
| | MASIES HORTSAVINYÀ 1.602,47€ |
| ◯ | Biodiversitat, salut i autoconsum |
| ◯ | Reservar diners per Masies Hortsavinyà |
| | LES FERRERES 4.260,21€ |
| ◯ | Millora zona esportiva |
| ◯ | Il·luminació |
| ◯ | Tancament escombraries |
| ◯ | Nous elements parc infantil |
| ◯ | Bústies unides |
| ◯ | Reservar diners per Les Ferreres |
| | NIÀGARA PARC 15.600,48€ |
| ◯ | Malla d'ombreig per la pista esportiva |
| ◯ | Taula Ping Pong |
| ◯ | Reservar diners |
| | SANT DANIEL 16.361,47€ |
| ◯ | Il·luminació entrada urbanització (2 fanals màx.) |
| ◯ | Local social |
| ◯ | Millores en la zona del parc |
| ◯ | Reservar diners |
| | ZONA MAS MÓRA 18.073,72€ |
| ◯ | Reservar diners |
| | ZONA TERRA BRAVA 14.078,48€ |
| ◯ | Tancat del parc del costat del local |
| ◯ | Renovació parc principal: arranjaments i nous elements. |
| ◯ | Reacondicionar pista esportiva |
| ◯ | Recipient OLI USAT |
| ◯ | Dignificació de les rotondes d'accés |
| ◯ | Cobrir amb tendal zona parc |
| ◯ | Tendal per col·locar a l'entrada del local social |
| ◯ | Caseta per emmagatzematge |
| ◯ | Instal·lar punts de recarrega per mòbils |
| ◯ | Reservar diners |
| | ZONA TORDERA PARC14.078,48€ |
| ◯ | Millores zona esportiva del camp de futbol |
| ◯ | Monòlit amb el nom del barri tapant escombraries |
| ◯ | Dignificació de la rotonda d'accés |
| ◯ | Substitució del rètol informatiu d'accés a la urbanització |
| ◯ | Instal·lació de miralls viaris |
| ◯ | Reservar diners |
| | ZONA SANT PERE 19.405,47€ |
| ◯ | Millorar Parc - Carrer Ausiàs March |
| ◯ | Millora Parc - García Lorca |
| ◯ | Reservar diners |
| | ZONA SANT ANDREU I MAS REIXACH 19.215,22€ |
| ◯ | Millores local social |
| ◯ | Millores parc del local social |
| ◯ | Il·luminació camí rural de Mas Reixach |
| ◯ | Millores pista esportiva - Instal·lació lluminària i so |
| ◯ | Reservar diners |
| | ZONA FIBRACOLOR 10.844,23€ |
| ◯ | Nous elements Parc Massimo Dutti i c/Mare de Deu de la Mercè |
| ◯ | Pilones |
| ◯ | Rètols informatius - NO aparcament i NO deixalles |
| ◉ | Reservar diners |
| | NUCLI URBÀ 40.000€ |
| ◯ | Arranjament del parc infantil Gran Prix |
| ◯ | Jardí vertical o art urbà c/plaça concòrdia |
| ◯ | Reservar diners |